PRODUCTS
产品中心
产品展示
产品描述
Main Parameters 主要参数 | |
Module number(模块编号) | GV2001DZVL011-498A-16 |
Type(类型) | COB |
LCD Type(液晶屏类型) | VA |
Active Area(有效面积) | 134.87*44.45 |
View angle(视角) | 12:00 |
Polarizer Type(偏光片类型) | 透射式 |
Pixel Arrangement(像素排列) | 段码屏 |
Electrical Interface(电气接口) | PIN |
Outline dimension(外形尺寸) | 144.02*57.91 |
Backlight (背光) | Edge LED |
Display mode (显示模式) | 负显 |
Operate temperature(工作温度) | ‘0℃~+50℃ |
Storage temperature(储存温度) | ‘-20℃~+70℃ |
Power Supply Voltage(电源电压) | VDD=5V |
Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
Power consumption(功耗) | ≤80mA |
Package (包装) | 防静电吸塑盘 |

手机1:13905009392 康先生
手机2:15060132286 陈小姐
邮箱:sale-3@golden-vision.cn
地址:安徽省黄山市休宁县尧舜工业区金视界科技园
官网:goldenvisionlcd.com
Copyright 2022 安徽金视界光电科技有限公司 闽ICP备2022016838号