PRODUCTS
产品中心
工控屏
产品描述
参数 | 数据 | |
显示 | 尺寸 / 分辨率 | 4.3 英寸 /480*272 |
显示色彩 | 16.7M 真彩色 (RGB888) | |
背光类型/亮度 | LED / 350 cd/m2(软件 100 级连续可调) | |
对比度 | 500:1 | |
背光寿命 | >20000 小时 | |
可视角度 L/R/U/D | 70°/70°/50°/70° | |
工作温度/存储温度 | -20~+70℃ / -30~+80℃ | |
串口参数 | 串口波特率 | 1200~921600bps,典型波特率:115200bps |
串口电平 | RS232+RS485 双串口 | |
数据格式 | 1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位 | |
触控面板 | 触摸类型 | 电容屏 |
存储器 | 闪存(FLASH) | 128M NAND |
内存(DDR) | 128M // 16-bit 1G DDR3 | |
处理器 |
| ARM Cortex A7 双核 1.2GHz |
支持外设 | 蜂鸣器 | 支持 |
时钟万年历 | 内置实时时钟 | |
音视频 | 无音频,支持视频播放 | |
程序下载 |
| U 盘 /网口 |
电气特性 | 输入电源 | DC10V~DC38V (标准 12V 供电) |
功耗 |




手机1:13905009392 康先生
手机2:15060132286 陈小姐
邮箱:sale-3@golden-vision.cn
地址:安徽省黄山市休宁县尧舜工业区金视界科技园
官网:goldenvisionlcd.com
Copyright 2022 安徽金视界光电科技有限公司 闽ICP备2022016838号